| Optimal Solutions | |||||||
| Cubes | Type | Average Solve | Longest Solve | Log File | |||
| 1000 | Random | 4.81 | 42.95 | view | |||
| 100 | 19 Move | 27.99 | 44.69 | view | |||
| Optimal Solutions 1000 Random Cubes | ||
| Solution Length | Average Solve | Longest Solve | 
| 15 | 0.01 | 0.02 | 
| 16 | 0.08 | 0.24 | 
| 17 | 0.94 | 5.42 | 
| 18 | 5.42 | 36.12 | 
| 19 | 29.22 | 42.95 | 
In the above tables, Average Solve and Longest Solve are in seconds.