| Optimal Solutions | |||||||
| Cubes | Type | Average Solve | Longest Solve | Log File | |||
| 1000 | Random | 5.31 | 48.35 | view | |||
| 100 | 19 Move | 31.03 | 50.38 | view | |||
| Optimal Solutions 1000 Random Cubes | ||
| Solution Length | Average Solve | Longest Solve | 
| 15 | 0.01 | 0.01 | 
| 16 | 0.09 | 0.31 | 
| 17 | 1.04 | 6.51 | 
| 18 | 5.97 | 43.77 | 
| 19 | 32.46 | 48.35 | 
In the above tables, Average Solve and Longest Solve are in seconds.